Për Kompanitë:
Nëse jeni një kompani dhe dëshironi të publikoni vende të lira pune, klikoni më poshtë:
Kliko këtu nëse je kompaniPër Punëkërkuesit:
Nëse jeni në kërkim të një pune dhe doni të informoheni për mundësitë e punësimit, klikoni më poshtë:
Kliko këtu nëse je punëkërkuesNr | Qyteti | % |
---|---|---|
1 | Tirane | 78.0% |
2 | Durres | 5.3% |
3 | Prishtinë | 2.3% |
4 | Vlore | 1.8% |
5 | Fier | 1.4% |
6 | Elbasan | 1.1% |
7 | Shkodër | 0.9% |
8 | Lushnje | 0.8% |
9 | Korce | 0.7% |
10 | Sarandë | 0.6% |
11 | Lezhë | 0.5% |
12 | Berat | 0.5% |
13 | Kamëz | 0.4% |
14 | Kavaje | 0.4% |
15 | Gjirokastër | 0.3% |
16 | Doha | 0.2% |
17 | Vorë | 0.2% |
18 | Fushë-Krujë | 0.2% |
19 | Dhërmi | 0.2% |
20 | Prizren | 0.2% |
Nr | Kategoritë | 2023 | 2024 | Diferenca |
---|---|---|---|---|
1 | Agjent Shitje (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 527 | 645 | 118 |
2 | Operator (Shërbim Klienti) | 343 | 337 | -6 |
3 | Tjetër (E pakategorizuar) | 288 | 52 | -236 |
4 | Financier (Financë) | 379 | 449 | 70 |
5 | Ekonomist (Financë) | 393 | 373 | -20 |
6 | Tjetër (Biznes-Menaxhim Strategjik) | 57 | 26 | -31 |
7 | Specialist i Strategjisë Marketing (Marketing-Produkte) | 34 | 32 | -2 |
8 | Informaticien (Teknologji Informacioni) | 104 | 70 | -34 |
9 | Menaxher Shitjesh (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 118 | 114 | -4 |
10 | Tjetër (Teknologji Informacioni) | 97 | 41 | -56 |
11 | Tjetër (Financë) | 391 | 236 | -155 |
12 | Tjetër (HOREKA-Hoteleri-Restorant-Kafe) | 66 | 50 | -16 |
13 | Shitës (Profesionistët) | 451 | 553 | 102 |
14 | Inxhinier Ndërtimi (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 234 | 237 | 3 |
15 | Inxhinier (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 155 | 129 | -26 |
16 | Arkitekt (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 173 | 181 | 8 |
17 | Analist Kredie (Financë) | 238 | 146 | -92 |
18 | Inxhinier Mekanik (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 97 | 122 | 25 |
19 | Magazinier (Financë) | 268 | 324 | 56 |
20 | Recepsionist (Administrim) | 171 | 184 | 13 |
Nr | Kategoritë | % |
---|---|---|
1 | Agjent Shitje (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 9.1% |
2 | Operator (Shërbim Klienti) | 5.5% |
3 | Tjetër (E pakategorizuar) | 4.8% |
4 | Financier (Financë) | 4.1% |
5 | Ekonomist (Financë) | 3.9% |
6 | Tjetër (Biznes-Menaxhim Strategjik) | 3.4% |
7 | Specialist i Strategjisë Marketing (Marketing-Produkte) | 2.8% |
8 | Informaticien (Teknologji Informacioni) | 2.1% |
9 | Menaxher Shitjesh (Shitje-Zhvillim Biznesi) | 2.1% |
10 | Tjetër (Teknologji Informacioni) | 2.0% |
11 | Tjetër (HOREKA-Hoteleri-Restorant-Kafe) | 1.9% |
12 | Inxhinier Ndërtimi (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.8% |
13 | Inxhinier (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.8% |
14 | Tjetër (Financë) | 1.8% |
15 | Shitës (Profesionistët) | 1.8% |
16 | Arkitekt (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.5% |
17 | Analist Kredie (Financë) | 1.4% |
18 | Inxhinier Mekanik (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.3% |
19 | Recepsionist (Administrim) | 1.2% |
20 | Menaxher Shitjesh (Biznes-Menaxhim Strategjik) | 1.2% |
Nr | Kategoritë | % |
---|---|---|
1 | Shef Kontabël (Financë) | 7.0% |
2 | Ekonomist (Financë) | 5.1% |
3 | Inxhinier Mekatronik (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 4.3% |
4 | Inventarizues (Financë) | 4.3% |
5 | Auditor (Financë) | 3.1% |
6 | Montazhier (Art dhe Televizion) | 3.0% |
7 | Inxhinier Nafte (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.8% |
8 | Dizajner (Art dhe Televizion) | 1.8% |
9 | Inxhinier Hidro (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.8% |
10 | Inxhinier Gjeologji-Miniera (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.6% |
11 | Balerin (Art dhe Televizion) | 1.4% |
12 | Kostumograf (Art dhe Televizion) | 1.4% |
13 | Sekretar (Administrim) | 1.3% |
14 | Administrator Biznesi (Biznes-Menaxhim Strategjik) | 1.3% |
15 | Recepsionist (Administrim) | 1.2% |
16 | Inxhinier (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 1.2% |
17 | Guidë Turistike (Shërbim Klienti) | 1.0% |
18 | Analist Kredie (Financë) | 0.9% |
19 | Arkitekt (Ndërtim dhe Industri e rëndë) | 0.9% |
20 | Asistent Zyre (Administrim) | 0.9% |
* % është llogaritur mbi bazën e profileve që e kanë të plotësuar fushën e ditëlindjes.
Nr | Grup Mosha | % |
---|---|---|
1 | Mosha < 25 | 3% |
2 | Mosha > 55 | 24% |
3 | Mosha 25 - 34 | 25% |
4 | Mosha 35 - 44 | 40% |
5 | Mosha 45 - 54 | 7% |